(资料图)
5月15日,生意社聚羧酸减水剂单体基准价为7766.67元/吨,与本月初持平。
聚羧酸减水剂单体年度统计(2022-05-15 -- 2023-05-15, 元/吨)当日价 | 7766.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7633.33 |
最大值 | 9500.00 |
中位值 | 8566.67 |
顶位差 | -1733.33 |
底位差 | 133.34 |
平均值 | 8383.63 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: