【资料图】
8月17日大宗交易显示,有42股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为大地熊(688077)[-23.29%]、祥明智能(301226)[-22.60%]、悦安新材(688786)[-22.27%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
25.55 | 19.60 | 23.29% | - | 3014500 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
24.03 | 18.60 | 22.60% | - | 3906000 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部 | ||
43.38 | 33.72 | 22.27% | - | 7081200 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
11.17 | 8.77 | 21.49% | - | 51303200 | 浙商证券股份有限公司临安城中街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
54.29 | 43.06 | 20.69% | - | 11057800 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
59.82 | 47.46 | 20.66% | - | 4556200 | 中银国际证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
17.42 | 13.83 | 20.61% | - | 2157500 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
32.72 | 26.01 | 20.51% | - | 13057000 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | ||
48.66 | 38.69 | 20.49% | - | 2321400 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
48.66 | 38.70 | 20.47% | - | 7740000 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 | ||
48.66 | 38.70 | 20.47% | - | 2012400 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 | ||
75.60 | 60.15 | 20.44% | - | 6015000 | 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部 | 申港证券股份有限公司上海奉贤区云樱路证券营业部 | ||
94.21 | 75.00 | 20.39% | - | 25699700 | 招商证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
50.68 | 40.80 | 19.49% | - | 19706400 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ||
18.38 | 14.83 | 19.31% | - | 2002100 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | ||
11.21 | 9.22 | 17.75% | - | 12677100 | 华金证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
11.21 | 9.22 | 17.75% | - | 32270000 | 华金证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
160.00 | 133.00 | 16.88% | - | 28515200 | 中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
160.00 | 133.00 | 16.88% | - | 2008300 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
160.00 | 133.00 | 16.88% | - | 2886100 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
160.00 | 133.00 | 16.88% | - | 20748000 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
31.22 | 25.96 | 16.85% | - | 5192000 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
13.72 | 11.48 | 16.33% | - | 3099600 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 华鑫证券有限责任公司福州江滨大道证券营业部 | ||
33.94 | 29.17 | 14.05% | - | 2333600 | 机构专用 | 机构专用 | ||
33.94 | 29.17 | 14.05% | - | 2041900 | 机构专用 | 机构专用 | ||
33.94 | 29.17 | 14.05% | - | 5250600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 机构专用 | ||
33.94 | 29.17 | 14.05% | - | 9042700 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 机构专用 | ||
33.94 | 29.17 | 14.05% | - | 4083800 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 机构专用 | ||
33.94 | 29.17 | 14.05% | - | 5250600 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 机构专用 | ||
33.94 | 29.17 | 14.05% | - | 5542300 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 机构专用 | ||
6.91 | 5.96 | 13.75% | - | 7749300 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
27.56 | 23.90 | 13.28% | - | 10755000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
27.15 | 23.78 | 12.41% | - | 2378000 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
30.00 | 26.47 | 11.77% | - | 2117600 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | ||
69.54 | 61.37 | 11.75% | - | 13992400 | 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | ||
24.47 | 21.60 | 11.73% | - | 9936000 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中信证券股份有限公司衢州新桥街证券营业部 | ||
12.37 | 10.92 | 11.72% | - | 31722600 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
12.37 | 10.92 | 11.72% | - | 210210000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
12.37 | 10.92 | 11.72% | - | 25989600 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
12.37 | 10.92 | 11.72% | - | 23982500 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
6.22 | 5.50 | 11.58% | - | 3300000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
6.22 | 5.50 | 11.58% | - | 2200000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
6.22 | 5.50 | 11.58% | - | 2475000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
21.33 | 19.01 | 10.88% | - | 3220300 | 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 | ||
21.33 | 19.01 | 10.88% | - | 9505000 | 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | ||
2.55 | 2.28 | 10.59% | - | 2280000 | 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | ||
23.53 | 21.04 | 10.58% | - | 21040000 | 浙商证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 | ||
10.78 | 9.65 | 10.48% | - | 30818300 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | 长城证券股份有限公司汕头德政路证券营业部 | ||
26.25 | 23.51 | 10.44% | - | 35265000 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | ||
69.74 | 62.50 | 10.38% | - | 2000000 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | ||
12.86 | 11.57 | 10.03% | - | 4176800 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
9.48 | 8.53 | 10.02% | - | 4435600 | 联储证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 | 联储证券有限责任公司青岛西海岸新区证券营业部 | ||
3.47 | 3.14 | 9.51% | - | 942000 | 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部 | ||
25.92 | 23.52 | 9.26% | - | 5174400 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
25.92 | 23.52 | 9.26% | - | 3998400 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
25.92 | 23.52 | 9.26% | - | 3083500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
25.92 | 23.52 | 9.26% | - | 3998400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
25.92 | 23.52 | 9.26% | - | 5174400 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
25.92 | 23.52 | 9.26% | - | 5174400 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
88.00 | 80.13 | 8.94% | - | 360585000 | 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | ||
4.91 | 4.48 | 8.76% | - | 4480000 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 华林证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.40 | 4.07 | 7.50% | - | 4884000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.40 | 4.07 | 7.50% | - | 3459500 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.40 | 4.07 | 7.50% | - | 4070000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.40 | 4.07 | 7.50% | - | 1221000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.40 | 4.07 | 7.50% | - | 3459500 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
78.57 | 73.75 | 6.13% | - | 6268800 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | ||
3.56 | 3.35 | 5.90% | - | 1641500 | 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | ||
12.83 | 12.18 | 5.07% | - | 2996300 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | ||
21.00 | 20.00 | 4.76% | - | 2200000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
21.00 | 20.00 | 4.76% | - | 4400000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
21.00 | 20.00 | 4.76% | - | 2000000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
140.20 | 134.50 | 4.07% | - | 134500000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||
6.25 | 6.00 | 4.00% | - | 12000000 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | ||
4.89 | 4.70 | 3.89% | - | 30813200 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | ||
4.89 | 4.70 | 3.89% | - | 79900000 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | ||
4.89 | 4.70 | 3.89% | - | 67670700 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | ||
4.89 | 4.70 | 3.89% | - | 30813200 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | ||
4.89 | 4.70 | 3.89% | - | 98935000 | 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | ||
53.27 | 51.39 | 3.53% | - | 15417000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.27 | 51.39 | 3.53% | - | 5139000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.27 | 51.39 | 3.53% | - | 15417000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.27 | 51.39 | 3.53% | - | 7708500 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.27 | 51.39 | 3.53% | - | 10791900 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.27 | 51.39 | 3.53% | - | 5139000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.27 | 51.39 | 3.53% | - | 25695000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.27 | 51.39 | 3.53% | - | 10278000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.27 | 51.39 | 3.53% | - | 3083400 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.27 | 51.39 | 3.53% | - | 35973000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.27 | 51.39 | 3.53% | - | 10278000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.27 | 51.39 | 3.53% | - | 3597300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.27 | 51.39 | 3.53% | - | 25695000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.27 | 51.39 | 3.53% | - | 10278000 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.27 | 51.39 | 3.53% | - | 15417000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.27 | 51.39 | 3.53% | - | 10278000 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
39.00 | 37.64 | 3.49% | - | 10539200 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | ||
9.30 | 9.00 | 3.23% | - | 7200000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 | ||
30.93 | 30.00 | 3.01% | - | 3690000 | 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | ||
30.93 | 30.00 | 3.01% | - | 11310000 | 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 | ||
11.80 | 11.45 | 2.97% | - | 2290000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
7.70 | 7.50 | 2.60% | - | 7500000 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | ||
11.58 | 11.29 | 2.50% | - | 2506400 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | ||
3.12 | 3.05 | 2.24% | - | 1525000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||
3.12 | 3.05 | 2.24% | - | 1525000 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||
3.12 | 3.05 | 2.24% | - | 1525000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||
3.12 | 3.05 | 2.24% | - | 3050000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||
3.12 | 3.05 | 2.24% | - | 1525000 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||
3.12 | 3.05 | 2.24% | - | 1525000 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||
12.37 | 12.13 | 1.94% | - | 18904600 | 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
51.90 | 51.04 | 1.66% | - | 13321400 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 机构专用 | ||
3.72 | 3.66 | 1.61% | - | 10980000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||
4.37 | 4.30 | 1.60% | - | 3397000 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | ||
4.37 | 4.30 | 1.60% | - | 15308000 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
4.37 | 4.30 | 1.60% | - | 19049000 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
29.09 | 28.65 | 1.51% | - | 2865000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
21.20 | 20.88 | 1.51% | - | 2088000 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | ||
21.20 | 20.90 | 1.42% | - | 2090000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | ||
27.84 | 27.48 | 1.29% | - | 5496000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 | ||
18.57 | 18.33 | 1.29% | - | 3666000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | ||
26.51 | 26.19 | 1.21% | - | 2881500 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | ||
168.44 | 166.70 | 1.03% | - | 3334000 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
127.70 | 126.42 | 1.00% | - | 6321000 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
19.35 | 19.16 | 0.98% | - | 7805800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
19.35 | 19.16 | 0.98% | - | 11354200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
12.29 | 12.17 | 0.98% | - | 304250000 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||
21.00 | 20.83 | 0.81% | - | 4166000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | ||
102.03 | 101.21 | 0.80% | - | 29998600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
8.21 | 8.15 | 0.73% | - | 9861500 | 方正证券股份有限公司深圳竹子林证券营业部 | 方正证券股份有限公司广州紫薇路证券营业部 | ||
3.92 | 3.90 | 0.51% | - | 1950000 | 华金证券股份有限公司湖北分公司 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||
3.92 | 3.90 | 0.51% | - | 1950000 | 中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||
3.92 | 3.90 | 0.51% | - | 1950000 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||
2.62 | 2.61 | 0.38% | - | 18270000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
2.62 | 2.61 | 0.38% | - | 7830000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
7.57 | 7.56 | 0.13% | - | 21168000 | 中信建投证券股份有限公司广西分公司 | 机构专用 |
关键词: